ELEIÇÕES 2014 DEPUTADO FEDERAL SP
Vamos estar publicando para nossos filiados os resultados das eleições 2.014, para que os mesmos se posicionem e vejam como será a disputa em 2.018. nesta primeira publicação estão os deputados Federais.
CANDIDATO |
VOTOS |
| 1000 - CELSO RUSSOMANNO (PRB) | 1.524.361 |
| 2222 - TIRIRICA (PR) | 1.016.796 |
| 2010 - PASTOR MARCO FELICIANO (PSC) | 398.087 |
| 4567 - BRUNO COVAS (PSDB) | 352.708 |
| 2525 - RODRIGO GARCIA (DEM) | 336.151 |
| 4500 - CARLOS SAMPAIO (PSDB) | 295.623 |
| 4545 - DUARTE NOGUEIRA (PSDB) | 254.051 |
| 4565 - RICARDO TRIPOLI (PSDB) | 233.806 |
| 4580 - SAMUEL MOREIRA (PSDB) | 227.210 |
| 7777 - PAULINHO DA FORÇA (SD) | 227.186 |
| 1515 - BALEIA ROSSI (PMDB) | 208.352 |
| 4515 - EDUARDO CURY (PSDB) | 185.638 |
| 1523 - EDINHO ARAUJO (PMDB) | 112.780 |
| 1434 - NELSON MARQUEZELLI (PTB) | 112.711 |
| 1398 - PAULO TEIXEIRA (PT) | 111.301 |
| 2233 - PAULO FREIRE (PR) | 111.300 |
| 2513 - ALEXANDRE LEITE (DEM) | 109.708 |
| 4336 - EVANDRO GUSSI (PV) | 109.591 |
| 4577 - THAME (PSDB) | 106.676 |
| 4000 - LUIZ LAURO FILHO (PSB) | 105.247 |
| 4096 - OTA (PSB) | 102.963 |
| 1353 - NILTO TATTO (PT) | 101.196 |
| 1234 - RICARDO SILVA (PDT) | 98.870 |
| 1414 - LUIZ CARLOS MOTTA (PTB) | 94.992 |
| 5555 - HERCULANO PASSOS (PSD) | 92.583 |
| 5580 - GOULART (PSD) | 92.546 |
| 6565 - ORLANDO SILVA (PC do B) | 90.641 |
| 4030 - FLAVINHO (PSB) | 90.437 |
| 1390 - VICENTINHO (PT) | 89.001 |
| 5599 - WALTER IHOSHI (PSD) | 88.070 |
| 1919 - RENATA ABREU (PTN) | 86.647 |
| 1335 - VALMIR PRASCIDELLI (PT) | 84.419 |
| 1332 - JOSÉ MENTOR (PT) | 82.368 |
| 2070 - EDUARDO BOLSONARO (PSC) | 82.224 |
| 6500 - NETINHO DE PAULA (PC do B) | 82.105 |
| 1085 - VINICIUS CARVALHO (PRB) | 80.643 |
| 5566 - JUNJI ABE (PSD) | 79.909 |
| 1331 - LUIZ CLAUDIO MARCOLINO (PT) | 78.626 |
| 4080 - DR UBIALI (PSB) | 77.963 |
| 1350 - AMELIA NAOMI (PT) | 77.831 |
| 4512 - LOBBE NETO (PSDB) | 77.793 |
| 1387 - JANETE PIETÁ (PT) | 77.595 |
| 1310 - HAMILTON PEREIRA (PT) | 77.325 |
| 1380 - SENIVAL MOURA (PT) | 75.728 |
| 1318 - NEWTON LIMA (PT) | 74.598 |
| 1438 - CONTE LOPES (PTB) | 73.949 |
| 7799 - JOÃO DADO (SD) | 70.370 |
| 5515 - ROBERTO SANTIAGO (PSD) | 69.604 |
| 5590 - GUILHERME CAMPOS (PSD) | 69.426 |
| 4344 - ROBERTO DE LUCENA (PV) | 67.191 |
| 2512 - PASTOR MARCELO AGUIAR (DEM) | 65.970 |
| 9090 - SALVADOR ZIMBALDI (PROS) | 65.641 |
| 4012 - ELISEU GABRIEL (PSB) | 64.932 |
| 2323 - ROBERTO FREIRE (PPS) | 62.823 |
| 1327 - ADAUTO SCARDOELLI (PT) | 62.607 |
| 1313 - PROFESSOR FLAUDIO (PT) | 61.347 |
| 1369 - DEVANIR RIBEIRO (PT) | 60.808 |
| 1170 - DELEGADA GRACIELA (PP) | 59.435 |
| 4311 - DR SINVAL MALHEIROS (PV) | 59.362 |
| 1399 - FRANCISCO CHAGAS (PT) | 58.787 |
| 1368 - ADRIANO DIOGO (PT) | 54.904 |
| 4300 - WILLIAM WOO (PV) | 54.186 |
| 1510 - WALTER VICIONI (PMDB) | 54.134 |
| 1920 - ROGERIO LINS (PTN) | 53.380 |
| 1336 - VANDERLEI SIRAQUE (PT) | 53.285 |
| 4343 - PENNA (PV) | 52.437 |
| 1373 - MÁRIO REALI (PT) | 52.112 |
| 1312 - VACCAREZZA (PT) | 50.535 |
| 4040 - DR. AIDAN (PSB) | 50.473 |
| 4070 - DR NECHAR (PSB) | 50.257 |
| 4388 - NELSON BUGALHO (PV) | 49.910 |
| 4377 - GAZZETTA (PV) | 48.836 |
| 2200 - CAPITÃO AUGUSTO (PR) | 46.905 |
| 1555 - MARCIO NAKASHIMA (PMDB) | 46.857 |
| 4330 - GUTI (PV) | 46.485 |
| 1011 - SERGIO REIS (PRB) | 45.330 |
| 1320 - GERSON SARTORI (PT) | 44.164 |
| 1315 - HELCIO SILVA (PT) | 43.872 |
| 4077 - ASTRONAUTA MARCOS PONTES (PSB) | 43.707 |
| 1222 - DR. PEDRO SERAFIM (PDT) | 42.739 |
| 5513 - EDUARDO SOLTUR (PSD) | 42.058 |
| 1430 - RAUTENBERG PROTETOR (PTB) | 42.017 |
| 1144 - GUILHERME RIBEIRO (PP) | 41.527 |
| 4010 - APRIGIO (PSB) | 41.047 |
| 4321 - MARCIO DA FARMACIA (PV) | 40.979 |
| 4007 - RENATO DI MATTEO (PSB) | 40.866 |
| 7747 - ZÉ LUIZ DO SINDICATO (SD) | 38.808 |
| 4308 - EDNA MARTINS (PV) | 38.378 |
| 2063 - ANDERSON BENEVIDES (PSC) | 38.163 |
| 7789 - JOÃO FADEL (SD) | 37.548 |
| 2351 - POLLYANA GAMA (PPS) | 35.854 |
| 5151 - ADILSON BARROSO (PEN) | 35.238 |
| 5570 - TECO (PSD) | 35.018 |
| 1520 - CARLOS OCTAVIANI (PMDB) | 34.981 |
| 1563 - JANIO (PMDB) | 34.958 |
| 1300 - ALEXANDRE CUNHA (PT) | 34.768 |
| 1500 - PAULO LIMA (PMDB) | 34.298 |
| 4556 - IZAQUE SILVA (PSDB) | 33.724 |
| 3131 - VICTOR PERINA (PHS) | 32.622 |
| 1700 - MARCELO ORTIZ (PSL) | 32.195 |
| 9099 - FERNANDO BISPO DA SILVA (PROS) | 32.137 |
| 2277 - MIGUEL LOMBARDI (PR) | 32.080 |
| 2090 - KIKO TEIXEIRA (PSC) | 31.720 |
| 5512 - RAFAEL DEMARCHI (PSD) | 31.583 |
| 1044 - BETO MANSUR (PRB) | 31.301 |
| 1080 - MARCELO SQUASONI (PRB) | 30.315 |
| 5123 - IVAN CASSARO (PEN) | 30.307 |
| 1789 - LÉO ÁQUILLA (PSL) | 29.695 |
| 2300 - SONINHA FRANCINE (PPS) | 29.289 |
| 4355 - CORREA NEVES JR (PV) | 29.089 |
| 1444 - PAULO FRANGE (PTB) | 28.105 |
| 6555 - PROTÓGENES QUEIROZ (PC do B) | 27.978 |
| 1562 - ALEX HATO (PMDB) | 27.715 |
| 1470 - DAMARIS MOURA (PTB) | 27.137 |
| 1304 - MARIA LUCIA PRANDI (PT) | 26.362 |
| 4353 - DR. ISAEL (PV) | 26.324 |
| 1570 - FRANK AGUIAR (PMDB) | 26.013 |
| 2250 - LUCIANA COSTA (PR) | 25.962 |
| 4533 - ADERMIS MARINI (PSDB) | 25.389 |
| 4303 - FABIANO PINGUIM (PV) | 25.255 |
| 1122 - SAKAI (PP) | 25.226 |
| 3111 - ENGº. PAULINHO (PHS) | 24.812 |
| 7723 - HENRIQUE DO PARAÍSO (SD) | 23.901 |
| 1616 - TONINHO FERREIRA (PSTU) | 22.854 |
| 4036 - RIVAEL PAPINHA (PSB) | 22.584 |
| 7712 - PAULINHO ALFAIATE (SD) | 22.339 |
| 1023 - FAUSTO PINATO (PRB) | 22.097 |
| 1512 - MAURICIO BARONI (PMDB) | 21.694 |
| 1113 - GERVASIO DA HABITAÇÃO (PP) | 21.402 |
| 2014 - DR. REY (DR. HOLLYWOOD) (PSC) | 21.371 |
| 2288 - SILVANI (PR) | 21.221 |
| 1096 - RICARDO BENTINHO DIAS (PRB) | 21.205 |
| 1451 - TERESINHA VICK (PTB) | 21.091 |
| 7788 - AILTON LIMA (SD) | 20.464 |
| 4555 - RAFAEL GOFFI (PSDB) | 20.568 |
| 4566 - DE PAULA (PSDB) | 20.151 |
| 2091 - MATTOS NASCIMENTO (PSC) | 19.912 |
| 4050 - ALEXANDRE RODRIGUES (PSB) | 19.488 |
| 4004 - DR CHICO BEZERRA (PSB) | 19.476 |
| 2210 - LINO BISPO (PR) | 19.467 |
| 4516 - MARISA DEPPMAN (PSDB) | 19.426 |
| 1400 - GUILHERME IVAN SARTORI (PTB) | 18.464 |
| 5586 - DÉLBIO TERUEL (PSD) | 18.444 |
| 2011 - GILMARA (PSC) | 18.332 |
| 1030 - JOÃO FARIAS (PRB) | 18.120 |
| 4063 - HELIO RIBEIRO (PSB) | 17.855 |
| 2333 - SARGENTO BARRETO (PPS) | 17.487 |
| 4370 - LEANDRO PALMARINI -BICHO LEGAL (PV) | 17.145 |
| 1344 - MARCOS VINHA (PT) | 17.008 |
| 1213 - FABIANO MARIANO (PDT) | 16.928 |
| 5088 - MARIANA CONTI (PSOL) | 16.914 |
| 4444 - LUIZA ELUF (PRP) | 16.849 |
| 1120 - MARCOS NANE (PP) | 16.672 |
| 2271 - LUCIO DA RÁDIO (PR) | 16.481 |
| 1311 - PROF. ROGERIO MATHIAS (PT) | 16.085 |
| 5111 - GILBERTO COSTA (PEN) | 15.757 |
| 4340 - BAZELAU RAMOS (PV) | 15.550 |
| 7070 - BETÃO (PT do B) | 15.190 |
| 2515 - JOÃO PINHONI (DEM) | 15.111 |
| 1018 - DR RICARDO YOSHIO (PRB) | 14.984 |
| 5440 - MIGUEL (PPL) | 14.960 |
| 4477 - CORONEL AZOR (PRP) | 14.936 |
| 4018 - ZE GUSTAVO EM REDE (PSB) | 14.474 |
| 4345 - DR. ANGELO (PV) | 14.335 |
| 2312 - DRA MAYRA COSTA (PPS) | 13.958 |
| 4332 - MARCELO JOSÉ ORTEGA (PV) | 13.836 |
| 2262 - DINIZ LOPES (PR) | 13.716 |
| 2362 - DOUGLAS AUGUSTO (PPS) | 13.533 |
| 1436 - THOMAZ CAVEANHA (PTB) | 13.184 |
| 2045 - DIEGO ORTIZ (PSC) | 12.979 |
| 1461 - CHICO VILELA (PTB) | 12.965 |
| 1020 - JEAN DORNELAS (PRB) | 12.929 |
| 1221 - ABDO MAZLOUM (PDT) | 12.360 |
| 1567 - FERREIRA PINTO (PMDB) | 12.114 |
| 1546 - GILBERTO FRANÇA (PMDB) | 12.003 |
| 1507 - ELIAS CASSUNDÉ (PMDB) | 11.781 |
| 2235 - ROBERTINHO MENDONÇA (PR) | 11.753 |
| 2220 - KADU GARÇOM (PR) | 11.724 |
| 5075 - DOUGLAS BELCHIOR (PSOL) | 11.710 |
| 2013 - ELMER JAPONES (PSC) | 11.612 |
| 1498 - PAULO BARUFI (PTB) | 11.604 |
| 1079 - MARCOS QUADRA (PRB) | 11.407 |
| 4042 - MÁRIO LUIZ GUIDE (PSB) | 11.354 |
| 2240 - ANDERSON NÓBREGA (PR) | 11.230 |
| 2022 - GENERAL PETERNELLI (PSC) | 10.953 |
| 1505 - MAURICIO CARNEIRO (PMDB) | 10.946 |
| 1233 - FRANCISCO GOMES (PDT) | 10.923 |
| 2828 - HAVANIR (PRTB) | 10.668 |
| 4043 - ALEX MATOS (PSB) | 10.650 |
| 4349 - PROFESSOR E PASTOR MINETTO (PV) | 10.643 |
| 1351 - ALEX TAILÂNDIA (PT) | 10.549 |
| 2001 - ELZA JANONI MISSIONARIA (PSC) | 10.508 |
| 1491 - PAULINHO SASAKI (PTB) | 10.442 |
| 1099 - ZE CARDOSO (PRB) | 10.391 |
| 2256 - FRANCISCO ROSSI (PR) | 10.343 |
| 5078 - JENIS DE ANDRADE (PSOL) | 10.259 |
| 4315 - DR. JOÃO PAULI (PV) | 10.252 |
| 2079 - PAULO NEME (PSC) | 10.179 |
| 1002 - DR. RONALDO (PRB) | 10.076 |
| 9070 - JORGE SALGADO (PROS) | 9.974 |
| 1004 - KLEBER LEITE (PRB) | 9.944 |
| 1340 - PAIVA (PT) | 9.846 |
| 1262 - ZE AMIGUINHO (PDT) | 9.586 |
| 9055 - GIVA (PROS) | 9.585 |
| 2535 - TIMBA (DEM) | 9.536 |
| 1536 - DR. ADEL (PMDB) | 9.436 |
| 4011 - DODA (PSB) | 9.370 |
| 4033 - JOÃO VIDAL (PSB) | 9.363 |
| 5133 - YOSSEF AKIVA (PEN) | 9.297 |
| 2238 - ODAIR DO PAULISTA (PR) | 9.215 |
| 5037 - SANDRO SANTOS SURDO (DA) (PSOL) | 9.063 |
| 1314 - NICINHA LOPES (PT) | 9.051 |
| 3132 - CARLOS RAMOS (PHS) | 9.049 |
| 1012 - APOSTOLO EURIPDES (PRB) | 9.035 |
| 1021 - DONEGA (PRB) | 8.693 |
| 4360 - CARLINHOS SILVA (PV) | 8.619 |
| 5021 - ARLEI MEDEIROS (PSOL) | 8.612 |
| 2244 - JOSUÉ RAMOS (PR) | 8.539 |
| 4323 - DR. OSVALDO (PV) | 8.500 |
| 4511 - DR. ROBERTO GUASTELLI (PSDB) | 8.357 |
| 1177 - RODRIGO OLIVEIRA GUERRA (PP) | 8.316 |
| 1367 - PROFESSOR MOREIRA (PT) | 8.191 |
| 1355 - MARCOS SOARES (PT) | 8.006 |
| 5005 - EVANIO (PSOL) | 7.866 |
| 5089 - THIAGO AGUIAR (PSOL) | 7.841 |
| 5199 - JORGE MELLO (PEN) | 7.688 |
| 3113 - MALUCO BELEZA (PHS) | 7.625 |
| 5152 - SAID MOURAD (PEN) | 7.587 |
| 5107 - ADILSON NICOLETTI (PEN) | 7.559 |
| 1568 - LUIZ DO DEPÓSITO (PMDB) | 7.551 |
| 5062 - PLINIO GENTIL (PSOL) | 7.406 |
| 1046 - SERGINHO (PRB) | 7.400 |
| 4568 - JAIRO DA MOTO (PSDB) | 7.127 |
| 1328 - ROQUE FERREIRA (PT) | 7.087 |
| 1325 - SILVANA SILVA (PT) | 6.959 |
| 1211 - TETE BORSARI (PDT) | 6.906 |
| 5112 - PASTOR CARLINHOS NENÊ (PEN) | 6.646 |
| 9000 - JEFERSON LUIS (PROS) | 6.637 |
| 1243 - JOSENILDO (PDT) | 6.636 |
| 7778 - PAULO LOPES (SD) | 6.577 |
| 3155 - PROF. HERMES NERY (PHS) | 6.574 |
| 4396 - ANDRE POMBA (PV) | 6.574 |
| 5056 - RICARDO ALVAREZ (PSOL) | 6.560 |
| 5096 - DR. ROGÉRIO (PSOL) | 6.556 |
| 7717 - RUBENS NAKANO (SD) | 6.486 |
| 1441 - HEITOR GONZALEZ (PTB) | 6.469 |
| 3139 - FABIANO DA FARMÁCIA (PHS) | 6.313 |
| 1573 - CIDA FERREIRA (PMDB) | 6.304 |
| 4365 - BERQUE (PV) | 6.283 |
| 1066 - IRMÃO BRAZ (PRB) | 6.275 |
| 1532 - HUDSON PESSINI (PMDB) | 6.239 |
| 1330 - CELI REGINA (PT) | 6.224 |
| 3645 - MOTTA (PTC) | 6.158 |
| 1333 - DRA. DENISE (PT) | 6.016 |
| 1342 - MAURICIO MORAES (PT) | 5.995 |
| 7050 - LUCIANO GOMES (PT do B) | 5.960 |
| 4094 - MARCO PELLEGRINI (PSB) | 5.912 |
| 5137 - EDISON MATEUS (PEN) | 5.832 |
| 1378 - SOLANGE CELERE (PT) | 5.718 |
| 5099 - VITOR OLIVEIRA (PSOL) | 5.682 |
| 1303 - ANA LÍDIA (PT) | 5.649 |
| 1199 - RODRIGO SIMÕES (PP) | 5.626 |
| 5072 - LUIS GUILHERME (PSOL) | 5.617 |
| 1033 - THABATA YAMAUCHI (PRB) | 5.513 |
| 1365 - LINHO (PT) | 5.507 |
| 1361 - MACARIO (PT) | 5.492 |
| 7030 - ADEMIR LOPES (PT do B) | 5.491 |
| 2212 - NELSON DO POSTO (PR) | 5.489 |
| 1580 - ALFREDO ONDAS (PMDB) | 5.487 |
| 3323 - TONINHO MONTEIRO (PMN) | 5.436 |
| 9010 - BIBO (PROS) | 5.420 |
| 1516 - RENATO GALDINO (PMDB) | 5.401 |
| 4363 - JUNIOR FELISBINO (PV) | 5.380 |
| 7745 - DRA. DÉBORA PEREIRA (SD) | 5.369 |
| 2211 - RAULZINHO (PR) | 5.306 |
| 4520 - ORESTES TAMBOLIN (PSDB) | 5.279 |
| 4557 - MARQUINHOS DO SINTESP (PSDB) | 5.249 |
| 1347 - DERLI DO PT (PT) | 5.219 |
| 4328 - PAULA CAMPOS (PV) | 5.131 |
| 1220 - WILLIAM AFFONSO (PDT) | 5.048 |
| 1447 - JULIO CAMPANHA (PTB) | 5.030 |
| 4065 - JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS (PSB) | 5.015 |
| 5070 - PROFESSOR TONINHO (PSOL) | 4.999 |
| 4391 - CB PAULO (PV) | 4.902 |
| 1550 - PROFESSOR DIOGO SOARES (PMDB) | 4.855 |
| 1337 - DONA MARIA (PT) | 4.820 |
| 1416 - LIRO MAIA (PTB) | 4.755 |
| 3153 - DR. HENRIQUE (PHS) | 4.733 |
| 1433 - EDIVALDO MEIRA BATORÉ (PTB) | 4.696 |
| 1494 - JULIANA STORTI (PTB) | 4.694 |
| 1001 - BATORE (PRB) | 4.672 |
| 7744 - ALLINY SARTORI (SD) | 4.638 |
| 4316 - ANDRÉ MAZON (PV) | 4.530 |
| 1717 - DANIEL CALDEIRA (PSL) | 4.510 |
| 5044 - ALEXANDRE CASTILHO (PSOL) | 4.488 |
| 1474 - CHIQUINHO MIGUEL (PTB) | 4.447 |
| 5532 - FABIO SOARES (PSD) | 4.443 |
| 3399 - SALSICHA (PMN) | 4.319 |
| 1212 - DR. MACHADO (PDT) | 4.307 |
| 1245 - BORGO JOSE BORGO (PDT) | 4.301 |
| 4513 - RIQUE O TCHÊ TCHÊ (PSDB) | 4.284 |
| 1483 - ITALIANO (PTB) | 4.281 |
| 4366 - DEBORA JUSTINO (PV) | 4.262 |
| 5019 - BILL (PSOL) | 4.232 |
| 2052 - INACIO (PSC) | 4.225 |
| 4097 - PROFESSOR THIAGO DA ACADEMIA (PSB) | 4.222 |
| 4322 - ANDRE RODINI (PV) | 4.149 |
| 3112 - PROF. EMERSON (PHS) | 4.143 |
| 3143 - DR. PAULINHO (PHS) | 4.097 |
| 5156 - PERESSIM (PEN) | 4.095 |
| 1456 - ALEXANDRE GOMES (PTB) | 4.043 |
| 4563 - LUIZ STEFANI (PSDB) | 4.025 |
| 2522 - ANDRÉ TRINDADE (DEM) | 3.961 |
| 7700 - MARCILIO DUARTE (SD) | 3.907 |
| 1713 - CLAUDINEI HABACUQUE (PSL) | 3.871 |
| 4310 - MILTINHO MUCHIUTTE (PV) | 3.868 |
| 4014 - ZÉ LEIDIANE (PSB) | 3.858 |
| 4378 - JORGE KINA (PV) | 3.821 |
| 1051 - SULA MIRANDA (PRB) | 3.795 |
| 1513 - DR. SATO (PMDB) | 3.756 |
| 1442 - JOÃO DAS MERCÊS (TAMPÃO) (PTB) | 3.750 |
| 2015 - DR QUEDA (PSC) | 3.735 |
| 3103 - DR. AILTON (PHS) | 3.719 |
| 4342 - EDDY ANTONINI (PV) | 3.700 |
| 1244 - DR NAKANO (PDT) | 3.646 |
| 4066 - CHICO LOCO (PSB) | 3.473 |
| 1055 - DR SALDANHA (PRB) | 3.445 |
| 1777 - CLAUDIO NAVA (PSL) | 3.374 |
| 4561 - VANESSA ZACARIAS (PSDB) | 3.374 |
| 4530 - MAJOR FIORAMONTE (PSDB) | 3.343 |
| 1999 - GERVASIÃO O CORONEL GERVASIO (PTN) | 3.339 |
| 4326 - EDSON TADEU (PV) | 3.339 |
| 2245 - GESOFATO (PR) | 3.334 |
| 4369 - FABIO PORCHAT (PV) | 3.312 |
| 2700 - EZIO BALBINO (PSDC) | 3.308 |
| 4546 - ANDERSON SILVA (PSDB) | 3.302 |
| 1366 - CAIO DEZORZI (PT) | 3.281 |
| 3160 - MAURICIO PEREIRA (PHS) | 3.262 |
| 3133 - DR. NETO (PHS) | 3.260 |
| 4028 - PROF. TOSCANO (PSB) | 3.260 |
| 3177 - CRISTIANO CRICO (PHS) | 3.255 |
| 4079 - RODRIGÃO DA PARADA (PSB) | 3.237 |
| 4341 - ANDRÉ MIRAGAIA (PV) | 3.234 |
| 1477 - TAIU BUENO (PTB) | 3.189 |
| 1912 - CLEBER ARAUJO (PTN) | 3.149 |
| 1266 - ITAMAR ALVES (PDT) | 3.136 |
| 3110 - MASSON (PHS) | 3.135 |
| 4056 - PASTOR JOSÉ WALDIR (PSB) | 3.129 |
| 3314 - MARCIO TOMAZELA (PMN) | 3.109 |
| 3618 - JUNIOR SILVA (PTC) | 3.074 |
| 1166 - MARCELO MARIANO (PP) | 3.050 |
| 5138 - CORREA DO MEL (PEN) | 3.047 |
| 4454 - TONINHO CORREDOR (PRP) | 3.023 |
| 4590 - APARECIDO AFONSO (PSDB) | 3.015 |
| 2712 - PEDRO ALMEIDA (PSDC) | 2.991 |
| 3333 - ADEILDE MARY (PMN) | 2.943 |
| 7755 - CUNHA LIMA (SD) | 2.938 |
| 4508 - JESSE CORREA (PSDB) | 2.936 |
| 4422 - PASTOR JOAO (PRP) | 2.923 |
| 4532 - CAROLINA VIEIRA (PSDB) | 2.915 |
| 1466 - ALBERTO RIBEIRO (PTB) | 2.909 |
| 1727 - BIA DUQUE (PSL) | 2.881 |
| 4059 - DRA JUNIATA (PSB) | 2.872 |
| 1235 - VALCIR DA SILVA SANTOS (PDT) | 2.868 |
| 2890 - PILOTO MACEDO (PRTB) | 2.857 |
| 1410 - PEDRO TUZINO LEITE (PTB) | 2.788 |
| 3101 - NELSINHO FERREIRA (PHS) | 2.781 |
| 5166 - BÉPE PANTERA (PEN) | 2.774 |
| 1490 - ADAURY CAMPOS DE BARROS (PTB) | 2.761 |
| 3172 - DEUSDEDIT (PHS) | 2.757 |
| 1590 - MARINÊS CAMPOS (PMDB) | 2.742 |
| 1277 - EDUARDO SILVA (PDT) | 2.736 |
| 4514 - NEWTON - O HOMEM DO CHAPEU (PSDB) | 2.702 |
| 4519 - IRACEMA CUNHA (PSDB) | 2.696 |
| 4502 - DULCE CENEVIVA (PSDB) | 2.669 |
| 4465 - WANDERLEY DIOGO (PRP) | 2.657 |
| 1256 - ROGERIO GARCIA (PDT) | 2.641 |
| 5148 - GIBA MARSON (PEN) | 2.636 |
| 2332 - CEZAR DE TULLIO (PPS) | 2.626 |
| 4319 - CONCEIÇÃO CONCHETA (PV) | 2.618 |
| 4575 - CLEOMENES JR (PSDB) | 2.612 |
| 1323 - JOSIAS REIS (PT) | 2.610 |
| 5170 - WELINGTON FORMIGA (PEN) | 2.610 |
| 4414 - EVANGELISTA (PRP) | 2.606 |
| 2800 - JOÃO GARCIA (PRTB) | 2.603 |
| 4494 - RENAN MARINO (PRP) | 2.598 |
| 3188 - ROBERTO SHIN (PHS) | 2.590 |
| 1422 - DR. MARCO ANTONIO (PTB) | 2.571 |
| 4045 - GASPARINI (PSB) | 2.563 |
| 4084 - ROBERTO MOHAMED (PSB) | 2.523 |
| 7735 - ALAN JACUÍ (SD) | 2.521 |
| 1053 - JAIR SANTANA (PRB) | 2.520 |
| 4334 - CARLOS DA INTERPISOS (PV) | 2.501 |
| 2000 - DR. VIGNA (PSC) | 2.489 |
| 3123 - DR. JÂNIO (PHS) | 2.482 |
| 1032 - BISPA SIMONE (PRB) | 2.479 |
| 1090 - MACEDO (PRB) | 2.478 |
| 5065 - ALDO SANTOS (PSOL) | 2.466 |
| 5051 - JOÃO AMORIM (PSOL) | 2.466 |
| 4356 - DR. LUCIO (PV) | 2.424 |
| 5000 - JAMIL PRUDENCIANO (PSOL) | 2.418 |
| 4420 - CANTORA ELIZANGELA MIGUEL (PRP) | 2.416 |
| 4026 - LOURDINHA BARBOSA (PSB) | 2.398 |
| 1511 - PROFESSOR BRAZ (PMDB) | 2.389 |
| 1334 - JOÃO BATISTA DE LIMA (PT) | 2.351 |
| 4037 - AMILTON PACHECO (PSB) | 2.349 |
| 1307 - ROSENIL (PT) | 2.333 |
| 1356 - EDSON DA PAZ, CANTOR DIFERENTE (PT) | 2.331 |
| 4411 - CALIXTO (PRP) | 2.327 |
| 3337 - RENAN BENTO (PMN) | 2.321 |
| 4553 - EMERSON CAVADAS (PSDB) | 2.298 |
| 1029 - EDSON TATSUMI SAKAUE (PRB) | 2.292 |
| 2715 - PROFESSOR LINDBERG (PSDC) | 2.283 |
| 2325 - EDNA (PPS) | 2.277 |
| 4395 - DRA MARCIA ZUCCHI (PV) | 2.277 |
| 1040 - NADIA BACCHI (PRB) | 2.276 |
| 1455 - ROQUE GODOY (PTB) | 2.271 |
| 1377 - ELIZABETH DUTRA (PT) | 2.268 |
| 2763 - NATALINO TONY SILVA (PSDC) | 2.261 |
| 1089 - SOUZA MAGAZINE (PRB) | 2.236 |
| 2002 - EMERSON JUSTINO (PSC) | 2.234 |
| 4362 - GOMES (PV) | 2.232 |
| 5186 - BIN LADEN (PEN) | 2.195 |
| 3626 - EDSON HATO (PTC) | 2.182 |
| 1091 - MISSIONÁRIA EDINALVA AZEVEDO (PRB) | 2.171 |
| 5132 - DILZA MURAMOTO (PEN) | 2.162 |
| 4578 - BETINHA CAETANO (PSDB) | 2.151 |
| 1497 - SUELI NOGUEIRA (PTB) | 2.142 |
| 1530 - BRUNA LEE (PMDB) | 2.123 |
| 1402 - MARCELINHO (PTB) | 2.118 |
| 5191 - MESTRE DEJAIR CANIBAL (PEN) | 2.117 |
| 4504 - ANA BRISOTTI (PSDB) | 2.107 |
| 1061 - SILVIO BULLE (PRB) | 2.107 |
| 2084 - RODRIGO PEDROSO (PSC) | 2.104 |
| 1735 - VALMIR OLHO DE LOBO (PSL) | 2.100 |
| 1363 - NEGA PINAH (PT) | 2.090 |
| 5007 - DANTE PEIXOTO (PSOL) | 2.086 |
| 1482 - BALBO (PTB) | 2.086 |
| 1391 - PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA (PT) | 2.083 |
| 1041 - VLAMIR BERNARDES (PRB) | 2.079 |
| 7733 - DR. FERNANDO COELHO (SD) | 2.074 |
| 5013 - PROFESSOR BRUNO (PSOL) | 2.071 |
| 5052 - NEGO DA MARUCA (PSOL) | 2.065 |
| 1459 - VALQUÍRIA DI TATA (PTB) | 2.062 |
| 2862 - PROFESSOR LEO (PRTB) | 2.058 |
| 4313 - NATHALIE SARPE (PV) | 2.044 |
| 4478 - JOAO DE MAUÁ (PRP) | 2.018 |
| 1045 - DOUTOR LIMA (PRB) | 2.010 |
| 1955 - CARLOS LAPIQUE (PTN) | 2.002 |
| 4320 - NILO (PV) | 2.001 |
| 3130 - DRA. ANA PAULA GUIMARÃES (PHS) | 1.999 |
| 5038 - RAFAEL MARMO (PSOL) | 1.996 |
| 5076 - ALEX MOTA (PSOL) | 1.996 |
| 4025 - CMT. MILHOMENS (PSB) | 1.991 |
| 1429 - ISAÍAS ARRUDA (PTB) | 1.990 |
| 5577 - REINALDO SANTOS (PSD) | 1.984 |
| 4524 - GALENO (PSDB) | 1.983 |
| 4092 - CABO DIAS (PSB) | 1.976 |
| 5009 - ENEIDA KOURY (PSOL) | 1.930 |
| 5023 - ALEX DA MATA (PSOL) | 1.922 |
| 5067 - EMILSON ROVERI (PSOL) | 1.911 |
| 3680 - CARLOS CARRASCO (PTC) | 1.898 |
| 1215 - DR. ANDERSON GIANETTI (PDT) | 1.891 |
| 4078 - GETULIO DUARTE (PSB) | 1.873 |
| 5155 - BABÁ CAVEANHA (PEN) | 1.862 |
| 2223 - MAZINHO AZEVEDO (PR) | 1.856 |
